 |
| TO: | Pamela Elkins - Public Utilities |
| FROM: | Lou Hilzinger, Reservoir Supervisor/Work Coordinator Gustavo Gonzalez, Water Director |
| DATE: | May 02, 2008 |
| SUBJECT: | RAW WATER BILLING - April 2008 |
| COMMENT: | |
Please prepare and send out the monthly billing to the following customers for the diversions shown in the following table: |
| CUSTOMER | ACCOUNT NUMBER | TOTAL DIVERSIONS (GALLONS) | TOTAL DIVERSIONS (ACRE FEET) |
| ALICE WATER AUTHORITY | 6079 | 136,408,000 | 419 |
| BEEVILLE WATER SUPPLY DISTRICT | 6121 | 80,600,000 | 247 |
| CITY OF MATHIS | 6099 | 23,541,000 | 72 |
| SAN PATRICIO MUNICIPAL WATER DISTRICT | 5857 | 559,777,000 | 1,718 |
| KOCH REFINERY (Flint Hills Resources) | 5837 | 92,833,000 | 285 |
| HOECHST-CELANESE (Bishop, Texas) | 5871 | 43,202,000 | 133 |
|
|
|
|
| TOTALS | | 936,361,000 | 2,874 |
| Cc: |
Yolanda Marruffo Mark Van Vleck Rene Marroquin | Mucio Garza Rocky Freund James Cunningham | Jeanette Palacios Max Castañeda Frank Rodriguez | Terry Chapa Susan Satterwhite Jew-Lee Lann |
|